Investigaciones cualitativas y cuantitativas
Investigaciones Cualitativas | Investigaciones Cuantitativas | Similitudes entre ambas investigaciones |
Investigaciones que no están fundamentadas en la estadística. | Investigaciones en las que se usa la estadística. | Los dos tipos de investigación involucran la generación de hipótesis |
Se enfocan en análisis subjetivos basados en percepciones. | Se enfocan en análisis objetivos basados en la realidad. | Ambas investigaciones recomiendan la consulta de publicaciones para tener mayor contexto de los fenómenos a estudiar. |
Puede haber diferente secuencia en los pasos a seguir durante la investigación. | Involucran procesos secuenciales en donde no se puede saltar ningún paso. | Los resultados de ambas investigaciones se presentan en reportes. |
Tratan de expandir la información, de profundizarla. | Tratan de medir con precisión las variables de estudio. | Los dos tipos de investigación pueden pretender sustentar algún punto de vista, supuesto o hipótesis, aunque algunas investigaciones cualitativas procuran no hacerlo. |
Van de lo particular a lo general, tienen un enfoque inductivo. | Van de lo general a lo particular, tienen un enfoque deductivo. | |
No aplican los mismos principios en todas las investigaciones. | Aplican los mismos principios en todas las investigaciones. | |
Con frecuencia, el investigador tiene un papel activo en los fenómenos que estudia. | El investigador siempre tiene un papel pasivo en los fenómenos que estudia. | |
Sus procesos son muy flexibles. | Sus procesos son poco flexibles. | |
No utiliza muestras poblacionales. | Se basa en el uso de muestras poblacionales para arrojar datos estadísticos (que a veces resultan más confiables) | |
Los datos son analizados en forma de textos, imágenes, documentos, etc. | Los datos son analizados en forma de números. |
Cuadro basado en Matamoros-Huerta, Fernanda. (2018). Tarea 1. México: Seminario de Asesoría de Tesis II, Doctorado en Educación CEAAMER, Manuscrito.
Matamoros Huerta, Fernanda. Investigaciones cualitativas y cuantitativas México: CEAAMER, 2018. 1 hoja