CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMÉRICAS
MAESTRÍA EN:
Ciencias de la Educación
ASIGNATURA:
Laboratorio de Grupos en Educación
CUATRIMESTRE:
5° cuatrimestre
TAREA No: 8
TÍTULO:
Técnicas de evaluación grupal (Parte II)
NOMBRE DEL ALUMNO: Jorge J. Tovar Moreno
MATRÍCULA: M21021101157
ASESOR: Dra. Margarita Moreno Murillo
FECHA: 18 de junio de 2022
Cuadro comparativo
Técnica | Características | ||
---|---|---|---|
Técnica | Características | ||
Actividades de enseñanza y aprendizaje | Aula Durante desarrollo de proceso Utilizables como actividades de evaluación | ||
Pruebas orales | Exámenes (pregunta abierta o cerrada) Ensayos Pruebas con bibliografía | ||
Cuestionarios | Recogida rápida y abundante de información de temas variados Pueden ser abiertos o cerrados Ventajas: rápido, fácil y aplicación a varios sujetos Desventajas: falta de since | ||
Pruebas objetivas | Test de respuesta unica Test de verdadero o falso Test de relación Test de elección múltiple | Pruebas de evaluación de índole diversa Puntuables y categorizables Normalmente cuenta con requisitos o criterios estadísticos rigurosos On función diagnóstica más que formativa o sumativ | |
Cuadernos de clase | Resúmenes Esquemas Ejercicio | ||
Resolución de problemas o supuestos práctios | Análisis de casos Simulación escrita | ||
Trabajos | Proyecto Monografía Presentaciones | ||
Realización de prácticas | Ejercicios de ejecución completos o parciales Elaboración de productos Simulación de servicio | ||
Lista de cotejo o de control | Listado de criterios verificables (sí o no) Ayudan a guiar observaciones Posible inclusión de observaciones Adecuación a situación (grados) | ||
Escalas de registro, valoración o rúbricas | Listado de variables observables Se registra calidad Ofrece más de una categoría | ||
Guión de la revista o diálogo | Guía y referencia para conversación Cerrado para más datos cuantitativos y guión amplio para cualitativos Permite adecuación en función de la situación | ||
Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales | Documentos con criterios de corrección Tiene “lo que se debe saber” sobre un tema | ||
Ficha personal, registro de rasgos, registro de sucesos o anecdotario | Documento con diseño para anotación de observaciones de importancia (rasgos personales, progreso en aprendizaje, anécdotas sucedidas | ||
Cuaderno de clase | Permite valorar la actividad diaria de cada persona Pueden usarse resúmenes, ejercicios, esquemas, mapas conceptuales, etc. Recoge información sobre lo que hace un alumno | ||
Portafolio | Instrumento de evaluación que consiste en aportación de producciones de parte del alumnado con los que se puede juzgar sus logros. Permiten versus esfuerzos y logros en relación al resultado de aprendizaje y criterios de evaluación | ||
Entrevista (técnica complementaria; no única) | Dirigidas | Estructura determinada y prevista Iniciativa de entrevistador Formal, solemne y artificiosa Pautas predeterminadas Finalidad de conseguir información mediante interrogación | Concordancia elementos que permiten establecer relación más personal de cordialidad con entrevistado y clima de confianza |
Semiestructuradas | Flexible Objetivos no cerrados ni predeterminados Responsabilidad más compartida Menos formal Finalidad de exploración y recopilación de información previa con posibilidad de intervención Contexto educativo (proceso de orientación vocacional y personal, etc.) | Aceptación: Finalidad de viabilidad, progreso y avance de entrevista con entrevistado Énfasis en expresión facial y lenguaje corporal, así como manifestaciones fisiológicas, se debe fijar en el cómo | |
No directivas | No tiene objetivos ni contenido determinados Finalidad de realización de la misma No artificiosa Apropiada para situaciones no controladas Para investigaciones cualitativas Entrevistador y entrevistado iguales | Estructuración Contenido Naturaleza Límites Objetivos Silencio Interpretación de silencios Diferenciación entre aceptación, rechazo e indiferencia para entrevistado Para entrevistador como ayuda para aumento de reflexión y muestra de interés, etc |
Referencias
Araico, I. (2011). La evaluación en la formación profesional. Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Tapia, F. (2011). Las técnicas y los instrumentos de evaluación. Universidad de Sonora